Volkswagen Polo 1.2 (5dr) (65hp) (9N1) ← новости

| Кузов и габариты Volkswagen Polo 1.2 (5dr) (65hp) (9N1) | |||
| Тип кузова | хэтчбек | Колесная база, мм | 2460 |
| Количество мест | 5 | Колея колес спереди, мм | 1435 |
| Количество дверей | 5 | Колея колес сзади, мм | 1425 |
| Длина, мм | 3895 | Объем багажника, л | 270 |
| Ширина, мм | 1650 | Объем топливного бака, л | 45 |
| Высота, мм | 1460 | Снаряженная масса, кг | 1015 |
| Клиренс, мм | 110 | Полная масса | 1550 |
| Размер шин | 165 | ||
| Двигатель и топливо Volkswagen Polo 1.2 (5dr) (65hp) (9N1) | |||
| Тип двигателя | L3 | Расположение двигателя | спереди, поперечно |
| Объем двигателя, куб. см | 1198 | Система питания | распределённый впрыск топлива |
| Мощность, л.с./об мин | 64/5400 | Тип топлива | бензин |
| Крутящий момент, Нм/об мин | 112/3000 | Расход, л на 100 км | 7.6 |
| Наддув: | - | Клапанов на цилиндр: | 4 |
| Другие характеристики Volkswagen Polo 1.2 (5dr) (65hp) (9N1) | |||
| Привод | передний | Подвеска передняя | треугольный поперечный рычаг, пружина, поперечный стабилизатор устойчивости, амортизаторные стойки |
| Максимальная скорость, км/час | 162 | Подвеска задняя | тяга соединяющая рычаги, пружина, телескопические амортизаторы |
| Разгон до 100 км/час, с | 14 | Тормоза передние | дисковые вентилируемые |
| Тормоза задние | барабанные | ||
-Не следует говорить о деньгах с людьми, у которых их гораздо больше, чем у тебя, или гораздо меньше. (Кэтрин Уайтхорн)
,
Гость, мы рекомендуем Вам зарегистрирываться, либо войти под своим именем.
krasava 10 сентября 2011 (699) (0) |

10 сентября 2011
(699)
(0) 












